
| News | |
| 2025.05.08 | ■ ECUチューニングリストに下記産業用エンジン1機種を追加いたしました。 FPT INDUSTRIAL ENGINES 4.5L 4L 89kW/119HP EDC7UC31 |
![]() ■New Holland CONSTRUCTION 専用 診断機導入済み |
![]() |
■Cumminsエンジン 専用 診断機導入済み |
![]() |
||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
BACKHOE![]() |
B110D 3.4L 89kW/119HP MD1CS069 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| B115C 4.5L 82kW/110HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| B95C 3.4L 72kW/97HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CRAWLER DOZERS![]() |
D150B 6.7L 6L 116kW/156HP EDC7UC31 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| D150B 6.7L 6L 116kW/156HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| D180 8.3L 6L 145kW/195HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
EXCAVATORS![]() ![]() |
E140C SR 3.3L 74kW/99HP EDC17CV54 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| E150B 4.25L 4L 74kW/99HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E160C 3.9L 83kW/111HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| E173C 4.5L 96kW/129HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E175C 4.5L 96kW/129HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| E215C 6.7L 129kW/173HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E230C SR 5.1L 124kW/166HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E260C SR 5.1L 124kW/166HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| E265x 6.7L139kW/186HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E305 6.7L 154kW/206HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E305 6.7L 6L 150kW/201HP EDC7C1-C2 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| E385C 7.6L L6 213kW/286HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FPT INDUSTRIAL ENGINES![]() ![]() |
13L 6L 335kW/450HP EDC7UC31 | I | 220.000-250.000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4.5L 4L 125kW/168HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4.5L 4L 130kW/175HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4.5L 4L 89kW/119HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 6.7L 6L 151kW/202HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8.7L 6L 250kW/335HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| CCM 12.9L 375kW/503HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| F3HFE613H B-480 12.9L 320kW/429HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| N45ENTX20.00A004 4.5L 104kW/140HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GRADER![]() |
RG140.B 6.7L 120kW/160HP EDC7UC31 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| RG170.B 6.7L 153kW/205HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SKID STEER LOADERS![]() |
C238 3.4L HPCR 67kW/90HP EDC17C49 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| L225 3.4L 76kW/102HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L230 3.4L 63kW/84HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L320 2.2L 42kW/57HP A6E11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| L334 3.4L 67kW/90HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
WHEEL LOADERS![]() ![]() ![]() |
W110C 4.5L 4L 106kW/142HP EDC7UC31 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| W130B 6.7L 6L 111kW/148HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W130C 6.7L 6L 128kW172HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W130C 6.7L 6L 128kW172HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| W170C 6.7L 6L 145kW/195HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| W170C 6.7L 6L 145kW/195HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W170D 6.7L 6L 145kW/195HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| W170 6.7L 6L 149kW/195HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| W190B 6.7L 169kW/230HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W190C 6.7L 169kW/227HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W190C 6.7L 169kW/227HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| W60C 3.4L 48kW/64HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| W80C 3.4L 55kW/74HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
|
|||||||||||||||